高純度異戊烷
執行標準:Q/JBG 0002—2007
R601a
分子式:C5H12
質量標準
項目 | 質量指標 | |
優級品 | 合格品 | |
外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
機械雜質及水分 | 無 | 無 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 |
C4及以下組分%≦ | 0.025 | 0.05 |
異戊烷%≧ | 99.9 | 99.0 |
正戊烷%≦ | 0.05 | 0.9 |
C6及以上重組分%≦ | 0.025 | 0.05 |
銅片腐蝕(20℃,3h)級≦ | 1 | 1 |
硫含量w,10-6≦ | 0.5 | 1 |
酸度 w, 10-6 | 1 | 5 |
殘留物mg/100ml | 0 | 0.01 |
溴指數mgBr/100g≦ | 50 | 100 |
物理性質:
外觀 | 無色透明液體有輕淡芳香味 |
沸點(101.3kpa) | 27.85 |
相對密度(2℃)g/cm3 | 0.62 |
閃點℃ | -56 |
自然溫度℃ | 420 |
爆炸極限(vol) | 1.4-8.3% |
火險分類 | 甲B |
用途:作制冷劑,也適用于可發性聚苯乙烯和軟質聚氨酯生產工藝中作發泡劑,也可作化工原料或實驗溶劑。
包裝規格:125kg/208L鍍鋅鐵桶;槽車:15噸、18噸、30噸