產品分類
聯系我們
地 址:襄樊市襄陽區程河鎮光明路8號
聯 系 人: 劉經理
電 話:0710-2741666
手 機:13908679683
傳 真:0710-2741888
產品展示您當前的位置是:產品展示 >> R290
R290
R290
丙烷
執行標準Q/JBG 0001-2007
分子式 C3H8 分質量 44.9
質量標準
項目 | 質量指標 | |
優級品 | 一級品 | |
丙烷含量(mol),% 不小于 | 99.8 | 99.6 |
丁烷及丁烷以上組分(V/V)% 不大于 | 0.2 | 0.4 |
硫含量(mg/m3) 不大于 | 0.5 | 1 |
水份含量(v/v)% 不大于 | 0.001 | 0.001 |
殘留物ml/100ml 不大于 | 0.01 | 0.05 |
酸度(以HCL計),% 不大于 | 0.0001 |
0.0001 |
氣味 | 無異味 | 無異味 |
物理性質
沸點,℃ | -42.2 | 臨界密度,g/cm3 | 0.220 |
密度(25℃),液體,g/cm3 | 0.49 | 沸點下蒸發潛能,kj/kg | 410.5 |
蒸汽壓(25℃),MPa | 0.475 | 比熱(液體25℃)kj/kg.℃ | 1.64 |
臨界溫度(℃) | 96.67 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
臨界壓力,MPa | 4.24 | 全球變暖系數值(GWP) | 0.01 |
產品用途
高純度R290用作感溫工質;
優級和一級R290可用作制冷劑替代HCFC-22
包裝規格
4.54kg;5kg;25kg;50kg;200kg;400kg;鋼瓶